VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,477,998,751 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,244.00 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,966,677.0 GB  586,167,854
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,182.1 GB  5,310,400,415
3 Russian Federation  87,772,195.2 GB  1,388,739,523
4 Japan  67,407,392.6 GB  694,795,518
5 United States  52,568,313.4 GB  1,089,799,029
6 Taiwan  50,324,155.6 GB  789,135,789
7 France  46,075,017.3 GB  588,806,440
8 Indonesia  38,184,499.4 GB  888,447,641
9 India  35,733,573.3 GB  768,480,281
10 China  29,483,325.9 GB  771,138,533
11 Viet Nam  29,264,225.8 GB  496,138,410
12 Thailand  19,372,176.4 GB  344,604,422
13 United Arab Emirates  15,580,627.1 GB  516,776,826
14 Hong Kong  14,617,166.1 GB  236,410,538
15 Myanmar  12,891,324.0 GB  224,377,362
16 Philippines  12,821,602.0 GB  316,218,820
17 Malaysia  11,801,225.9 GB  139,587,852
18 Turkmenistan  11,540,715.9 GB  154,186,221
19 Bangladesh  9,466,408.0 GB  387,175,756
20 Ukraine  9,312,331.6 GB  532,963,449
21 Canada  8,034,183.8 GB  82,068,932
22 Saudi Arabia  7,907,271.2 GB  108,100,158
23 Germany  7,816,727.5 GB  241,448,064
24 Turkey  6,689,755.0 GB  98,091,588
25 Singapore  6,637,356.8 GB  406,961,524
26 Iraq  5,652,660.2 GB  224,633,178
27 Australia  5,538,343.9 GB  112,682,704
28 Brazil  5,237,849.1 GB  1,369,046,508
29 United Kingdom  5,199,089.8 GB  126,263,754
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,337.6 GB  73,332,904
31 Pakistan  4,338,156.6 GB  104,355,812
32 Nigeria  3,669,475.5 GB  438,663,344
33 Cambodia  3,171,596.9 GB  92,182,215
34 Kenya  3,049,587.1 GB  182,977,143
35 Argentina  2,491,168.4 GB  37,700,866
36 Mexico  2,452,270.7 GB  43,666,212
37 Oman  2,008,962.7 GB  36,367,290
38 Spain  1,962,231.5 GB  21,626,627
39 Netherlands  1,904,923.7 GB  50,907,787
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,626
41 Egypt  1,354,374.2 GB  37,510,182
42 Qatar  1,338,495.4 GB  18,877,133
43 Algeria  1,332,399.1 GB  36,810,784
44 Nepal  1,324,612.8 GB  19,652,455
45 Syrian Arab Republic  1,285,719.8 GB  235,172,154
46 Jordan  1,272,154.2 GB  25,297,557
47 Italy  1,221,390.8 GB  14,851,999
48 Somalia  1,170,901.3 GB  52,502,194
49 Kyrgyzstan  1,136,816.6 GB  12,726,568
50 New Zealand  1,124,798.5 GB  14,958,678
51 Sudan  1,064,169.1 GB  39,756,260
52 Macau  1,048,365.0 GB  18,995,158
53 Kazakhstan  1,029,947.6 GB  15,046,821
54 Colombia  1,021,009.9 GB  19,613,288
55 Sweden  995,368.6 GB  17,162,961
56 Ghana  943,934.3 GB  55,663,951
57 Austria  926,497.3 GB  14,567,946
58 Venezuela  847,785.5 GB  25,737,803
59 Cote D'ivoire  847,025.0 GB  10,778,823
60 Belarus  818,794.4 GB  21,607,801
61 Chile  814,922.9 GB  14,071,911
62 Romania  782,191.9 GB  13,406,689
63 Peru  765,546.4 GB  10,564,269
64 Ethiopia  748,741.6 GB  38,869,372
65 Mongolia  693,934.8 GB  11,291,955
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,878.4 GB  19,092,485
67 Kuwait  670,760.2 GB  10,330,436
68 Morocco  649,134.8 GB  25,228,485
69 Poland  630,414.5 GB  8,813,839
70 Azerbaijan  595,379.8 GB  10,530,000
71 Latvia  587,499.9 GB  3,006,503
72 Yemen  584,715.7 GB  19,858,049
73 Ecuador  566,562.2 GB  53,573,866
74 Norway  543,113.7 GB  4,690,730
75 Switzerland  515,960.1 GB  36,514,784
76 Palestinian Territory Occupied  499,087.1 GB  12,380,089
77 Belgium  471,473.7 GB  6,283,387
78 South Africa  460,677.6 GB  17,018,965
79 Gabon  437,840.1 GB  4,071,248
80 Finland  435,975.1 GB  3,899,457
81 Tanzania United Republic of  421,255.2 GB  10,665,132
82 Afghanistan  410,443.2 GB  15,261,262
83 Israel  401,150.6 GB  9,073,992
84 Uganda  374,104.6 GB  18,992,124
85 Portugal  367,689.1 GB  5,814,476
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,756
87 Lithuania  320,406.1 GB  4,054,400
88 Hungary  318,854.1 GB  4,834,562
89 Czech Republic  316,870.6 GB  4,922,176
90 Georgia  293,748.1 GB  3,533,737
91 Guinea  281,501.0 GB  8,604,795
92 Greece  264,217.3 GB  3,738,545
93 Sri Lanka  255,241.5 GB  6,558,573
94 Bahrain  225,109.6 GB  3,652,916
95 Tunisia  216,996.6 GB  6,061,741
96 Brunei Darussalam  212,217.2 GB  1,601,037
97 Dominican Republic  211,347.0 GB  6,901,498
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,960
99 Guatemala  202,844.2 GB  4,380,897
100 Lebanon  202,613.7 GB  9,016,690
101 Uzbekistan  201,746.7 GB  4,050,227
102 Serbia  198,177.9 GB  3,536,427
103 Panama  184,169.8 GB  4,979,520
104 Bolivia  181,493.9 GB  3,204,144
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,148.6 GB  2,077,877
107 Ireland  135,949.5 GB  1,882,182
108 Slovenia  132,585.0 GB  1,545,585
109 Costa Rica  114,596.0 GB  1,708,921
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,948
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.6 GB  1,232,089
112 Moldova Republic of  106,554.3 GB  2,692,790
113 Cuba  104,117.8 GB  2,726,193
114 Albania  103,849.8 GB  2,341,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,311
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,046
117 Jamaica  91,362.7 GB  2,078,647
118 Bhutan  81,214.7 GB  1,681,971
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,513
120 Uruguay  76,878.1 GB  1,130,198
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,932
122 Honduras  60,547.6 GB  1,399,978
123 Benin  60,219.3 GB  6,945,306
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.6 GB  6,642,644
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,639
127 Maldives  52,382.8 GB  905,883
128 Senegal  51,755.2 GB  1,964,264
129 Guam  50,959.7 GB  982,541
130 Rwanda  48,837.8 GB  1,522,297
131 Northern Mariana Islands  43,689.1 GB  269,707
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.7 GB  3,214,969
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.3 GB  2,433,551
138 El Salvador  33,059.0 GB  872,782
139 Fiji  29,751.8 GB  820,115
140 Barbados  28,697.7 GB  348,494
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,944
142 Nicaragua  27,067.9 GB  523,693
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,156
146 Iceland  25,155.1 GB  756,053
147 Puerto Rico  24,609.5 GB  660,032
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,111
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,252
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.8 GB  1,456,358
153 Angola  20,739.9 GB  761,101
154 Mali  18,426.1 GB  1,065,526
155 Burkina Faso  18,260.2 GB  1,571,146
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.6 GB  532,289
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.6 GB  657,521
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,065.0 GB  182,508
162 Guyana  14,066.2 GB  301,861
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.2 GB  195,699
165 Suriname  11,224.8 GB  310,943
166 Samoa  9,871.3 GB  21,387
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,037
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,222
172 Aruba  8,397.5 GB  93,474
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,564
175 Curacao  6,957.9 GB  133,127
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,602
181 Martinique  5,270.7 GB  75,196
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,709
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.2 GB  43,173
189 Andorra  3,067.9 GB  73,255
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.3 GB  133,671
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4