VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,887,992,369 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/18 まで。
合計転送トラフィック量は 883,485.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,708,201.4 GB  565,075,422
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,288.6 GB  5,306,280,681
3 Russian Federation  83,476,703.7 GB  1,356,794,556
4 Japan  63,848,183.8 GB  670,038,969
5 United States  50,591,382.0 GB  1,029,981,021
6 Taiwan  48,528,455.9 GB  777,010,157
7 France  45,218,853.0 GB  575,729,157
8 Indonesia  36,590,237.5 GB  869,920,409
9 India  34,062,255.9 GB  750,366,571
10 China  29,158,365.1 GB  766,809,126
11 Viet Nam  27,651,465.5 GB  483,198,220
12 Thailand  18,491,780.8 GB  337,879,246
13 United Arab Emirates  15,111,604.9 GB  511,435,927
14 Hong Kong  14,160,916.9 GB  230,243,591
15 Philippines  12,425,633.3 GB  312,013,431
16 Myanmar  12,152,673.2 GB  221,987,070
17 Malaysia  11,339,788.4 GB  136,510,703
18 Turkmenistan  10,664,643.4 GB  150,734,448
19 Bangladesh  9,396,390.2 GB  386,084,707
20 Ukraine  9,003,810.3 GB  516,611,965
21 Canada  7,698,625.8 GB  79,731,064
22 Germany  7,546,519.7 GB  227,777,076
23 Saudi Arabia  7,542,476.6 GB  104,840,682
24 Singapore  6,443,586.9 GB  371,154,739
25 Turkey  6,417,529.5 GB  95,470,273
26 Iraq  5,560,078.1 GB  222,772,464
27 Australia  5,258,553.5 GB  109,092,755
28 Brazil  4,999,290.6 GB  1,258,817,690
29 United Kingdom  4,943,677.2 GB  123,447,562
30 Lao People's Democratic Republic  4,174,905.4 GB  70,892,049
31 Pakistan  4,113,194.8 GB  101,963,496
32 Nigeria  3,289,905.5 GB  403,419,641
33 Kenya  3,031,370.7 GB  182,176,204
34 Cambodia  3,025,654.6 GB  90,418,745
35 Mexico  2,383,364.5 GB  42,593,397
36 Netherlands  1,843,358.3 GB  47,408,843
37 Oman  1,838,331.4 GB  34,443,369
38 Spain  1,786,471.3 GB  19,155,088
39 Armenia  1,442,950.0 GB  4,790,412
40 Nepal  1,301,195.7 GB  19,414,903
41 Egypt  1,298,916.9 GB  36,909,284
42 Algeria  1,277,139.2 GB  36,112,178
43 Qatar  1,276,397.0 GB  18,285,644
44 Syrian Arab Republic  1,244,250.4 GB  233,751,396
45 Jordan  1,241,041.8 GB  24,951,621
46 Italy  1,164,869.9 GB  14,320,784
47 New Zealand  1,072,501.8 GB  14,387,412
48 Macau  1,019,741.6 GB  18,699,159
49 Kyrgyzstan  994,936.0 GB  11,454,963
50 Kazakhstan  985,803.2 GB  14,554,576
51 Colombia  981,785.2 GB  19,007,819
52 Sweden  959,687.8 GB  16,341,167
53 Sudan  913,280.1 GB  35,856,377
54 Austria  911,547.8 GB  14,353,378
55 Somalia  903,435.2 GB  43,702,073
56 Argentina  898,879.9 GB  12,883,433
57 Ghana  883,048.0 GB  52,046,850
58 Venezuela  800,279.9 GB  24,919,323
59 Chile  795,145.6 GB  13,902,596
60 Romania  747,447.3 GB  13,160,336
61 Belarus  743,709.1 GB  20,522,800
62 Peru  733,592.3 GB  10,353,783
63 Ethiopia  727,760.6 GB  38,124,876
64 Mongolia  683,890.6 GB  11,192,298
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,904.9 GB  18,350,311
66 Morocco  632,354.9 GB  24,949,588
67 Kuwait  628,835.7 GB  9,933,846
68 Poland  602,536.6 GB  8,508,503
69 Azerbaijan  590,009.6 GB  10,492,897
70 Latvia  578,384.6 GB  2,814,669
71 Ecuador  551,394.0 GB  53,326,255
72 Norway  534,506.6 GB  4,591,329
73 Yemen  523,697.5 GB  18,050,347
74 Palestinian Territory Occupied  492,291.3 GB  12,295,786
75 Switzerland  466,870.5 GB  29,383,797
76 Belgium  450,960.6 GB  6,100,020
77 South Africa  443,665.9 GB  16,609,298
78 Finland  420,266.3 GB  3,797,054
79 Tanzania United Republic of  399,453.4 GB  10,242,514
80 Israel  373,618.5 GB  8,539,137
81 Portugal  347,738.9 GB  5,543,839
82 Uganda  340,831.0 GB  17,584,554
83 Afghanistan  332,176.8 GB  12,636,222
84 Denmark  323,920.7 GB  2,925,605
85 Lithuania  307,736.3 GB  3,977,614
86 Hungary  302,122.6 GB  4,688,872
87 Czech Republic  300,324.8 GB  4,799,402
88 Georgia  279,913.5 GB  3,418,459
89 Guinea  278,992.8 GB  8,456,119
90 Greece  246,662.2 GB  3,650,558
91 Sri Lanka  231,104.5 GB  6,299,274
92 Bahrain  216,418.1 GB  3,562,895
93 Tunisia  212,181.9 GB  5,979,036
94 Brunei Darussalam  205,675.4 GB  1,580,024
95 Bulgaria  204,646.1 GB  4,047,140
96 Lebanon  199,684.2 GB  8,926,988
97 Dominican Republic  197,134.7 GB  6,587,733
98 Uzbekistan  196,524.3 GB  3,733,950
99 Guatemala  195,894.7 GB  4,295,176
100 Serbia  190,509.2 GB  3,506,854
101 Bolivia  175,923.7 GB  3,122,659
102 Panama  170,446.2 GB  4,705,439
103 Djibouti  159,296.7 GB  4,199,627
104 Slovenia  130,509.7 GB  1,511,144
105 Ireland  129,545.1 GB  1,814,328
106 Cote D'ivoire  126,400.0 GB  5,946,664
107 Paraguay  122,048.4 GB  1,990,978
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,427.3 GB  1,097,473
109 Costa Rica  110,160.9 GB  1,631,892
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,966.1 GB  1,207,015
111 Moldova Republic of  103,479.8 GB  2,608,864
112 Bosnia and Herzegowina  101,941.3 GB  919,040
113 Albania  98,192.3 GB  2,284,180
114 Mauritius  96,202.2 GB  1,263,667
115 Cuba  95,724.9 GB  2,328,374
116 Jamaica  87,013.9 GB  1,958,008
117 Bhutan  80,440.6 GB  1,665,500
118 Estonia  77,371.3 GB  1,030,871
119 Uruguay  71,924.5 GB  1,070,316
120 Luxembourg  59,297.1 GB  1,299,679
121 Honduras  57,977.7 GB  1,355,734
122 Benin  57,690.9 GB  6,678,745
123 Antigua and Barbuda  55,056.0 GB  1,561,292
124 Cyprus  53,583.8 GB  1,016,062
125 Togo  53,243.0 GB  1,399,230
126 Maldives  50,079.9 GB  885,827
127 Senegal  48,335.0 GB  1,887,677
128 Guam  48,298.1 GB  946,095
129 Macedonia  41,337.6 GB  648,557
130 Northern Mariana Islands  40,418.0 GB  262,070
131 Trinidad and Tobago  40,269.5 GB  621,465
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.2 GB  299,099
133 Cameroon  35,044.4 GB  3,110,883
134 Timor-leste  33,395.0 GB  730,380
135 Mozambique  32,231.0 GB  2,221,351
136 El Salvador  32,022.4 GB  861,837
137 Fiji  28,658.1 GB  793,621
138 Madagascar  27,893.5 GB  734,724
139 Barbados  27,823.5 GB  317,419
140 Nicaragua  26,712.1 GB  512,528
141 Rwanda  25,980.5 GB  858,623
142 Malta  25,783.5 GB  492,317
143 Namibia  24,890.5 GB  737,790
144 Iceland  23,475.3 GB  695,980
145 Puerto Rico  23,105.4 GB  597,491
146 Palau  22,670.7 GB  137,992
147 Reunion  22,098.5 GB  89,078
148 Tajikistan  22,002.9 GB  1,166,483
149 Seychelles  21,525.6 GB  3,378,761
150 Chad  21,301.9 GB  4,508,934
151 Angola  19,519.6 GB  605,855
152 Congo The Democratic Republic of The  18,429.4 GB  1,251,132
153 Montenegro  17,219.1 GB  356,830
154 Bahamas  17,119.1 GB  340,974
155 Mali  17,041.1 GB  1,016,800
156 Mauritania  16,795.8 GB  510,184
157 Burkina Faso  16,663.7 GB  1,494,516
158 Zambia  15,826.5 GB  641,162
159 Zimbabwe  15,296.9 GB  2,271,015
160 Saint Lucia  14,297.5 GB  176,171
161 Guyana  12,923.0 GB  285,549
162 Malawi  12,831.6 GB  181,904
163 Papua New Guinea  11,791.3 GB  182,799
164 Suriname  10,724.1 GB  302,472
165 Samoa  9,757.6 GB  20,385
166 New Caledonia  9,489.8 GB  125,126
167 Haiti  8,806.2 GB  374,127
168 Belize  8,427.9 GB  511,852
169 Gabon  8,391.0 GB  277,447
170 Aruba  8,219.8 GB  88,036
171 Gambia  8,171.9 GB  3,626,680
172 French Polynesia  8,106.5 GB  182,894
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,632.9 GB  94,811
174 Botswana  7,367.5 GB  175,442
175 Curacao  6,572.6 GB  126,783
176 Liberia  6,465.6 GB  548,692
177 Marshall Islands  5,788.4 GB  58,242
178 South Sudan  5,318.0 GB  292,384
179 Dominica  5,011.4 GB  286,147
180 Martinique  4,975.4 GB  70,301
181 Equatorial Guinea  4,972.4 GB  310,006
182 Congo  4,213.9 GB  111,479
183 Vanuatu  3,967.6 GB  259,875
184 Grenada  3,764.2 GB  84,899
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.1 GB  106,225
190 Guadeloupe  2,745.6 GB  40,624
191 Cayman Islands  2,465.7 GB  55,788
192 Andorra  2,439.4 GB  67,786
193 Cape Verde  2,305.5 GB  99,874
194 Swaziland  2,214.5 GB  83,233
195 Tonga  2,114.2 GB  163,124
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,671
198 Sint Maarten  1,902.2 GB  45,466
199 Niger  1,899.6 GB  138,059
200 Micronesia Federated States of  1,864.7 GB  86,117
201 Virgin Islands (U.S.)  1,660.5 GB  18,669
202 Faroe Islands  1,600.8 GB  29,263
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,942
204 Greenland  1,524.8 GB  15,240
205 Solomon Islands  1,431.7 GB  49,855
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,450
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  978.5 GB  31,681
209 Jersey  914.8 GB  26,374
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,751
211 Guinea-bissau  678.0 GB  28,776
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  520.0 GB  5,235
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.7 GB  10,495
218 Sao Tome and Principe  227.5 GB  9,369
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.2 GB  36,558
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4